fix[data]: remove blank lines from the integer datas.

This commit is contained in:
damien DELPY 2024-11-13 22:21:41 +01:00
parent 4675bfb1fb
commit 3012c18a22
No known key found for this signature in database

View File

@ -14,7 +14,6 @@ row_number
13
14
15
17
18
19
@ -28,16 +27,13 @@ row_number
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
40
41
42
@ -107,9 +103,7 @@ row_number
106
107
108
110
112
113
114
@ -180,14 +174,12 @@ row_number
179
180
181
183
184
185
186
187
188
190
191
192
@ -215,19 +207,16 @@ row_number
214
215
216
218
219
220
221
223
224
225
226
227
228
230
231
232
@ -240,14 +229,11 @@ row_number
239
240
241
243
244
246
247
248
250
251
252
@ -285,13 +271,11 @@ row_number
284
285
286
288
289
290
291
292
294
295
296
@ -329,20 +313,17 @@ row_number
328
329
330
332
333
334
335
336
338
339
340
341
342
343
345
346
347
@ -370,12 +351,9 @@ row_number
369
370
371
373
375
376
378
379
380
@ -465,7 +443,6 @@ row_number
464
465
466
468
469
470
@ -491,7 +468,6 @@ row_number
490
491
492
494
495
496
@ -524,12 +500,10 @@ row_number
523
524
525
527
528
529
530
532
533
534
@ -552,11 +526,9 @@ row_number
551
552
553
555
556
557
559
560
561
@ -571,7 +543,6 @@ row_number
570
571
572
574
575
576
@ -590,7 +561,6 @@ row_number
589
590
591
593
594
595
@ -598,7 +568,6 @@ row_number
597
598
599
601
602
603
@ -614,12 +583,10 @@ row_number
613
614
615
617
618
619
620
622
623
624
@ -629,7 +596,6 @@ row_number
628
629
630
632
633
634
@ -642,20 +608,16 @@ row_number
641
642
643
645
646
647
649
650
651
653
654
655
656
658
659
660
@ -706,7 +668,6 @@ row_number
705
706
707
709
710
711
@ -716,7 +677,6 @@ row_number
715
716
717
719
720
721
@ -753,8 +713,6 @@ row_number
752
753
754
757
758
759
@ -819,7 +777,6 @@ row_number
818
819
820
822
823
824
@ -834,7 +791,6 @@ row_number
833
834
835
837
838
839
@ -854,7 +810,6 @@ row_number
853
854
855
857
858
859
@ -869,7 +824,6 @@ row_number
868
869
870
872
873
874
@ -906,7 +860,6 @@ row_number
905
906
907
909
910
911
@ -915,7 +868,6 @@ row_number
914
915
916
918
919
920

1 row_number
14 13
15 14
16 15
17
17 18 17
18 19 18
19 20 19
27 28 27
28 29 28
29 31 29
32
30 33 31
31 34 32
32 36 33
33 37 34
38
34 40 36
35 41 37
36 42 38
43
37 44 40
38 45 41
39 46 42
103 112 106
104 113 107
105 114 108
115
106 116 110
117
107 118 112
108 119 113
109 120 114
174 186 179
175 187 180
176 188 181
190
177 191 183
178 192 184
179 193 185
180 194 186
181 195 187
182 196 188
197
183 198 190
184 199 191
185 200 192
207 224 214
208 225 215
209 226 216
227
210 228 218
211 230 219
212 231 220
213 232 221
233
214 234 223
215 235 224
216 236 225
217 237 226
218 238 227
219 239 228
240
220 241 230
221 243 231
222 244 232
229 253 239
230 254 240
231 255 241
256
232 257 243
233 258 244
259
234 260 246
235 261 247
236 262 248
263
237 264 250
238 265 251
239 266 252
271 300 284
272 301 285
273 302 286
303
274 304 288
275 305 289
276 306 290
277 307 291
278 308 292
309
279 310 294
280 311 295
281 312 296
313 347 328
314 348 329
315 349 330
350
316 351 332
317 352 333
318 353 334
319 354 335
320 355 336
356
321 357 338
322 358 339
323 359 340
324 360 341
325 361 342
326 362 343
363
327 364 345
328 365 346
329 366 347
351 391 369
352 392 370
353 393 371
394
354 395 373
396
355 397 375
356 398 376
399
357 400 378
358 401 379
359 402 380
443 487 464
444 488 465
445 489 466
490
446 491 468
447 492 469
448 494 470
468 514 490
469 515 491
470 516 492
517
471 518 494
472 519 495
473 520 496
500 549 523
501 550 524
502 551 525
552
503 553 527
504 555 528
505 556 529
506 557 530
559
507 560 532
508 561 533
509 562 534
526 580 551
527 581 552
528 582 553
583
529 584 555
530 585 556
531 586 557
587
532 588 559
533 589 560
534 590 561
543 601 570
544 602 571
545 603 572
604
546 605 574
547 606 575
548 607 576
561 622 589
562 623 590
563 624 591
625
564 626 593
565 627 594
566 628 595
568 630 597
569 632 598
570 633 599
634
571 635 601
572 636 602
573 637 603
583 649 613
584 650 614
585 651 615
653
586 654 617
587 655 618
588 656 619
589 658 620
659
590 660 622
591 661 623
592 662 624
596 666 628
597 667 629
598 668 630
669
599 670 632
600 671 633
601 672 634
608 679 641
609 680 642
610 681 643
682
611 683 645
612 684 646
613 685 647
686
614 687 649
615 688 650
616 689 651
690
617 691 653
618 692 654
619 693 655
620 694 656
695
621 696 658
622 697 659
623 698 660
668 745 705
669 746 706
670 747 707
748
671 749 709
672 750 710
673 751 711
677 757 715
678 758 716
679 759 717
760
680 761 719
681 762 720
682 763 721
713 794 752
714 795 753
715 796 754
797
798
716 799 757
717 800 758
718 801 759
777 863 818
778 864 819
779 865 820
866
780 867 822
781 868 823
782 869 824
791 879 833
792 880 834
793 881 835
882
794 883 837
795 884 838
796 885 839
810 899 853
811 900 854
812 901 855
902
813 903 857
814 904 858
815 905 859
824 915 868
825 916 869
826 918 870
919
827 920 872
828 921 873
829 922 874
860 953 905
861 954 906
862 955 907
956
863 957 909
864 958 910
865 959 911
868 962 914
869 963 915
870 964 916
965
871 966 918
872 967 919
873 968 920