feat: more data about sets and notes.

This commit is contained in:
damien DELPY 2024-12-03 20:09:12 +01:00
parent 01a081603d
commit 898f527bf9
No known key found for this signature in database

View File

@ -2494,7 +2494,67 @@ INSERT INTO enregistrer VALUES
(476, 669, 1), (476, 669, 1),
(535, 116, 2), (535, 116, 2),
(843, 669, 1), (843, 669, 1),
(742, 575, 4); (742, 575, 4),
(915, 653, 1),
(201, 888, 1),
(175, 653, 2),
(388, 888, 1),
(742, 129, 3),
(719, 866, 1),
(628, 709, 1),
(535, 386, 1),
(535, 38, 1),
(980, 38, 1),
(384, 709, 1),
(269, 709, 1),
(937, 6, 2),
(200, 6, 2),
(734, 849, 1),
(894, 6, 2),
(854, 849, 1),
(632, 356, 1),
(476, 495, 3),
(658, 138, 1),
(967, 541, 1),
(296, 424, 2),
(649, 156, 1),
(568, 974, 1),
(843, 209, 3),
(933, 209, 1),
(854, 400, 1),
(476, 400, 1),
(535, 402, 2),
(843, 36, 1),
(742, 402, 4),
(915, 36, 1),
(201, 378, 1),
(175, 100, 2),
(388, 100, 1),
(742, 232, 3),
(719, 145, 1),
(628, 118, 1),
(535, 118, 1),
(535, 839, 1),
(980, 844, 1),
(384, 12, 1),
(269, 12, 1),
(937, 844, 2),
(200, 519, 2),
(734, 575, 1),
(894, 83, 2),
(632, 323, 1),
(476, 323, 3),
(658, 669, 1),
(967, 762, 1),
(296, 564, 2),
(649, 564, 1),
(568, 43, 1),
(843, 798, 3),
(933, 889, 1),
(649, 116, 1),
(568, 116, 1),
(843, 116, 3),
(933, 43, 1);
INSERT INTO etre VALUES INSERT INTO etre VALUES
(3, 617), (3, 617),
@ -3381,11 +3441,36 @@ INSERT INTO necessiter VALUES
(747, 185, 97); (747, 185, 97);
INSERT INTO noter VALUES INSERT INTO noter VALUES
(584, 889, 4), (584, 100, 4),
(340, 116, 2),
(228, 43, 0),
(747, 784, 1),
(345, 6, 1),
(228, 6, 4),
(228, 849, 3),
(272, 138, 2),
(272, 541, 5),
(272, 889, 3),
(7, 116, 1),
(194, 100, 0),
(418, 974, 1),
(194, 43, 3),
(709, 402, 1),
(584, 889, 1),
(340, 424, 2), (340, 424, 2),
(228, 519, 0), (228, 519, 0),
(747, 784, 1), (747, 43, 1),
(345, 866, 1); (345, 866, 1),
(228, 100, 4),
(228, 889, 3),
(272, 232, 2),
(272, 839, 1),
(272, 356, 3),
(7, 6, 1),
(194, 669, 0),
(418, 83, 1),
(194, 12, 2),
(709, 974, 4);
INSERT INTO perdre VALUES INSERT INTO perdre VALUES
(83, 937, 278, 10), (83, 937, 278, 10),